Pages

Labels

This is featured post 1 title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation test link ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

This is featured post 2 title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation test link ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

This is featured post 3 title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation test link ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

This is featured post 4 title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation test link ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

This is featured post 5 title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation test link ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Footer Widget 2

Minggu, 03 Maret 2013

Daftar Nilai Try Out Bahasa Indonesia 2012-2013


DAFTAR NILAI TRY OUT BERSAMA MGMP KABUPATEN BANYUMAS
MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA
SMA NEGERI 3 PURWOKERTO
TAHUN PELAJARAN 2012-2013






NO NAMA SISWA Kelas Nilai
Urt Ind Peserta
1 4618 07-008-155-6 AGIL BUDIAWAN XII IPS-1 60
2 4619 07-008-156-5 AGUS DWI SUSILO XII IPS-1 56
3 4626 07-008-157-4 AMANDA GINTA OKTIVIANINGTYAS XII IPS-1 80
4 4646 07-008-158-3 BINSAR ARIF SUMURUNG SIHITE XII IPS-1 66
5 4649 07-008-159-2 CHOTIJAH PUSPITA RACHMAWATI XII IPS-1 72
6 4651 07-008-160-9 CHRISTINA CHRYSANTYA CHRISTY XII IPS-1 78
7 4664 07-008-161-8 DHESTININTYAS YEKTI PRATIWI XII IPS-1 50
8 4673 07-008-162-7 DINAR PRAYOGA XII IPS-1 64
9 4655 07-008-163-6 DONY WAHYU WIDODO XII IPS-1 54
10 4694 07-008-164-5 FAIZAL AGUNG ISTYANTO NUGROHO XII IPS-1 54
11 4695 07-008-165-4 FAIZUL IBNI FUADI XII IPS-1 68
12 4700 07-008-166-3 FATIH DEI ADILA XII IPS-1 70
13 4721 07-008-167-2 HANGGA NAFI'ANSYAH PUTRA KUSUMA XII IPS-1 78
14 4729 07-008-168-9 INTAN FITRIANA XII IPS-1 76
15 4737 07-008-169-8 JAKA SATRIA PRATAMA RUSDIANTO XII IPS-1 74
16 4738 07-008-170-7 JAMES JOSHUA ALEXANDRO XII IPS-1 78
17 4888 07-008-171-6 KHANIF KHUSNI MUBAROK XII IPS-1 76
18 4744 07-008-172-5 KHOIRUR RIZAL XII IPS-1 54
19 4748 07-008-173-4 LENA MAULANA XII IPS-1 72
20 4758 07-008-174-3 MASHUDI PRASOJO XII IPS-1 52
21 4760 07-008-175-2 MEGA ROSIANA SETIA PRATIWI XII IPS-1 68
22 4767 07-008-176-9 MOLITA MEI PRATAMI XII IPS-1 84
23 4776 07-008-177-8 MUHAMMAD REZA XII IPS-1 68
24 4801 07-008-178-7 NYCO WISHNU PRATAMA XII IPS-1 68
25 4816 07-008-179-6 RAGIL AFRIADI XII IPS-1 80
26 4825 07-008-180-5 RIDA PANGESTUKHA XII IPS-1 74
27 4827 07-008-181-4 RIFQI RONGGO WARDHANI XII IPS-1 80
28 4829 07-008-182-3 RISKA AMELIA DEWI XII IPS-1 60
29 4849 07-008-183-2 SEPTINA PRABAWATI XII IPS-1 78
30 4625 07-008-184-9 AL VIAN PRIO PAMBUDI XII IPS-2 68
31 4636 07-008-185-8 APRILIA NUR FITRIANI XII IPS-2 84
32 4643 07-008-186-7 AYU SELVIA XII IPS-2 82
33 4653 07-008-187-6 DANANG ARBI MULIA RAMANDITA XII IPS-2 78
34 4665 07-008-188-5 DHINI SEPTYA RIZKA XII IPS-2 78
35 4689 07-008-189-4 EKA PUTRI PURWITASARI XII IPS-2 66
36 4692 07-008-190-3 FAHREZA GANI IBRAHIM XII IPS-2 80
37 4701 07-008-191-2 FEBRIANI WISUDAWATI SAPUTRI XII IPS-2 96
38 4703 07-008-192-9 FERA LELA DISTI XII IPS-2 80
39 4706 07-008-193-8 FIRMAN AFIF RIYADI XII IPS-2 80
40 4709 07-008-194-7 GALANG AJI PURWOKO XII IPS-2 74
41 4720 07-008-195-6 GUNTAR ARIEF PRIAMBUDY XII IPS-2 68
42 4727 07-008-196-5 INDAH NIYANTO XII IPS-2 84
43 4731 07-008-197-4 IQLIMA AYU FARADISA XII IPS-2 76
44 4771 07-008-198-3 MUHAMMAD AFIQ HASAN AZIZ XII IPS-2 74
45 4775 07-008-199-2 MUHAMMAD NAUFAL RABBANI PRATAMA XII IPS-2 86
46 4798 07-008-200-9 NURDIANI PRATIWI RAHMAWATI XII IPS-2 66
47 4815 07-008-201-8 RADITYA ANUNG ANINDITA XII IPS-2 74
48 4817 07-008-202-7 RAHMI NUR HASANAH XII IPS-2 84
49 4824 07-008-203-6 RICKY YUHANA PRATAMA XII IPS-2 56
50 4831 07-008-204-5 RIZAL BUDI SANTOSO XII IPS-2 68
51 4838 07-008-205-4 RIZKY AISA XII IPS-2 80
52 4857 07-008-206-3 TANTI IRAWAN XII IPS-2 82
53 4861 07-008-207-2 TRI SADEWO XII IPS-2 68
54 4874 07-008-208-9 WULAN PURNAMA SUJADI PUTRI XII IPS-2 82
55 4878 07-008-209-8 ZULFIKAR V TANDO XII IPS-2 60
56 4613 07-008-210-7 ADE DWI LEKSONO XII IPS-3 82
57 4614 07-008-211-6 ADITYA TRISNA AGUNG SANTOSA XII IPS-3 70
58 4617 07-008-212-5 AFRIZAL NAFI RIFA'I XII IPS-3 80
59 4644 07-008-213-4 AZIZ BAGUS SATRIO XII IPS-3 78
60 4657 07-008-214-3 DEA HEMAS PRIBETTA XII IPS-3 72
61 4662 07-008-215-2 DEVINA NOVALIA XII IPS-3 92
62 4675 07-008-216-9 DITI ARIYANI MULYANINGRUM XII IPS-3 82
63 4696 07-008-217-8 FAJAR SUTRISNO XII IPS-3 88
64 4698 07-008-218-7 FARAH DYAH SAPUTRI XII IPS-3 78
65 4711 07-008-219-6 GANGSAR ALLAAMSYAH JUNIANTO XII IPS-3 86
66 4714 07-008-220-5 GHANI KURNIADI XII IPS-3 74
67 4733 07-008-221-4 IRFA' FARIS PAMBUDI XII IPS-3 86
68 4740 07-008-222-3 JUMIATI XII IPS-3 78
69 4757 07-008-223-2 MARESCHA RIFQI ANGGRIYANTO XII IPS-3 66
70 4763 07-008-224-9 MESI AGUSTINA XII IPS-3 64
71 4772 07-008-225-8 MUHAMMAD AVIDZ FRANDITAMA XII IPS-3 74
72 4782 07-008-226-7 NAFI FAKHAR ERYUMNANDIANTO XII IPS-3 76
73 4794 07-008-227-6 NUR LAZIMAH XII IPS-3 84
74 4807 07-008-228-5 PAPIN ARDI NUGROHO XII IPS-3 78
75 4810 07-008-229-4 POPPY ARUNISA XII IPS-3 88
76 4811 07-008-230-3 PUTRA FIRNANDA XII IPS-3 76
77 4823 07-008-231-2 RIAN JULIANTO XII IPS-3 78
78 4835 07-008-232-9 RIZKI DWI OKTAVIANI XII IPS-3 88
79 4847 07-008-233-8 SEFI QUROTUL 'AENI XII IPS-3 86
80 4875 07-008-234-7 WULAN RACHMAHANI XII IPS-3 72
81 4621 07-008-235-6 AJENG LAILI SADEWI XII IPS-4 82
82 4658 07-008-236-5 DEBY NUR SHAUTI XII IPS-4 84
83 4666 07-008-237-4 DIAN KURNIATI XII IPS-4 80
84 4669 07-008-238-3 DIARAL JIHAN XII IPS-4 90
85 4686 07-008-239-2 DYAH ARUM MEILANDARI XII IPS-4 84
86 4690 07-008-240-9 ENGGAR PRASETYO AJI XII IPS-4 82
87 4699 07-008-241-8 FATIH AGHNIA HAQ XII IPS-4 86
88 4710 07-008-242-7 GALANG KAMARDHIKAN XII IPS-4 82
89 4712 07-008-243-6 GEBY AIZA SABATINI XII IPS-4 84
90 4728 07-008-244-5 INDAH SARI DEWI XII IPS-4 76
91 4739 07-008-245-4 JANU HANDIAN SAPUTRO XII IPS-4 74
92 4755 07-008-246-3 LUSIANA DEWI XII IPS-4 84
93 4759 07-008-247-2 MAULANA WITANTYO XII IPS-4 78
94 4766 07-008-248-9 MOCHAMAD NUR FAHRIZAL XII IPS-4 90
95 4768 07-008-249-8 MONEL KUSDINARTI XII IPS-4 68
96 4785 07-008-250-7 NANDA PUTRI DAMAYANTI XII IPS-4 86
97 4819 07-008-251-6 RAMA PUTRA PRATAMA SAKTI XII IPS-4 82
98 4820 07-008-252-5 RARAS AYUNINGTYAS SALSABILA XII IPS-4 92
99 4832 07-008-253-4 RIZKA DWI UTAMI XII IPS-4 76
100 5150 07-008-254-3 TRI HARYANTO XII IPS-4 68
101 4869 07-008-255-2 WAYAN PUTRO WICAKSONO XII IPS-4 62
102 4873 07-008-256-9 WISNU RAMA DHANANJAYA XII IPS-4 78
103 4877 07-008-257-8 YOGA PAMUNGKAS ADI PRATAMA XII IPS-4 86
104 4882 07-008-258-7 ZHULTONI BAYU PAMBUDI XII IPS-4 82

0 komentar:

Posting Komentar