| GARIS BAWAHILAH KATA YANG BAKU | |||||||||||||
| 1 | analisa | >< | analisis | 36 | aktifitas | >< | aktivitas | ||||||
| 2 | sistem | >< | sistim | 37 | taksi | >< | taxi | ||||||
Selasa, 31 Desember 2013
KATA BAKU
Minggu, 03 Maret 2013
Daftar Nilai Try Out Bahasa Indonesia 2012-2013
| DAFTAR NILAI TRY OUT BERSAMA MGMP KABUPATEN BANYUMAS | |||||
| MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA | |||||
| SMA NEGERI 3 PURWOKERTO | |||||
| TAHUN PELAJARAN 2012-2013 | |||||
Nilai Try Out Bahasa Indonesia 2012-2013
| DAFTAR NILAI TRY OUT BERSAMA MGMP KABUPATEN BANYUMAS | |||||
| MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA (IPA) | |||||
| SMA NEGERI 3 PURWOKERTO | |||||
| TAHUN PELAJARAN 2012-2013 | |||||
Langganan:
Komentar (Atom)




